Realisasi PNBP
LAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG
2023
NO. | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1. | JANUARI | Klik di sini | Klik di sini |
2. | FEBRUARI | Klik di sini | Klik di sini |
3. | MARET | Klik di sini | Klik di sini |
4. | APRIL | Klik di sini | Klik di sini |
5. | MEI | Klik di sini | Klik di sini |
6. | JUNI | Klik di sini | Klik di sini |
7. | JULI |
Klik di sini |
Klik di sini |
8. | AGUSTUS | Klik di sini | Klik di sini |
9. | SEPTEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
10. | OKTOBER | Klik di sini | Klik di sini |
11. | NOVEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
12. | DESEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
LAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG
2022
NO. | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1. | JANUARI | Klik di sini | Klik di sini |
2. | FEBRUARI | Klik di sini | Klik di sini |
3. | MARET | Klik di sini | Klik di sini |
4. | APRIL | Klik di sini | Klik di sini |
5. | MEI | Klik di sini | Klik di sini |
6. | JUNI | Klik di sini | Klik di sini |
7. | JULI | Klik di sini | |
8. | AGUSTUS | Klik di sini | Klik di sini |
9. | SEPTEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
10. | OKTOBER | Klik di sini | Klik di sini |
11. | NOVEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
12. | DESEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
2021
NO. | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1. | JANUARI | Klik di sini | Klik di sini |
2. | FEBRUARI | Klik di sini | Klik di sini |
3. | MARET | Klik di sini | Klik di sini |
4. | APRIL | Klik di sini | Klik di sini |
5. | MEI | Klik di sini | Klik di sini |
6. | JUNI | Klik di sini | Klik di sini |
7. | JULI | Klik di sini | Klik di sini |
8. | AGUSTUS | Klik di sini | Klik di sini |
9. | SEPTEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
10 | OKTOBER | Klik di sini | Klik di sini |
11. | NOVEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
12. | DESEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
2020
NO. | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1. | JANUARI | Klik di sini | Klik di sini |
2. | FEBRUARI | Klik di sini | Klik di sini |
3. | MARET | Klik di sini | Klik di sini |
4. | APRIL | Klik di sini | Klik di sini |
5. | MEI | Klik Di sini | Klik di sini |
6. | JUNI | Klik di sini | Klik di sini |
7. | JULI | Klik di sini | Klik di sini |
8. | AGUSTUS | Klik di sini | Klik di sini |
9. | SEPTEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
10 | OKTOBER | Klik di sini | Klik di sini |
11. | NOVEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
12. | DESEMBER | Klik di sini | Klik di sini |