Statistik Pegawai
STATISTIK KEPEGAWAIAN TAHUN 2020 |
||||||||||||||||||||||||||
No | Nama Jabatan | Golongan | Pendidikan | Ket | ||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | SD | SMP | SMA | SM/DIII | S1 | S2 | S3 | ||||||||||||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | e | ||||||||||
1 | Ketua | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Wakil Ketua | |||||||||||||||||||||||||
3 | Hakim | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Panmud Hukum | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Panmud Gugatan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Panmud Permohonan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | Panitera Pengganti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Jurusita | |||||||||||||||||||||||||
11 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi ,dan Tata Laksana |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | Kasubbag Umum dan Keuangan |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | Analis Kepegawaian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Staff | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah |